| 1 pièce / Studio |
| Appartement | Morlaix | 260 € | ||||
| Appartement | 35 m2 | Locquirec | 300 € | |||
| Appartement | 35 m2 | Morlaix | 300 € | |||
| Appartement | 26 m2 | Morlaix | 290 € |
| 2 pièces |
| 3 pièces |
| 4 pièces |
| Maison | 110 m2 | Lanhouarneau | 550 € | |||
| Maison | 100 m2 | Henvic | 650 € | |||
| Maison | 98 m2 | Tréflez | 650 € | |||
| Maison | 100 m2 | Morlaix | 640 € | |||
| Maison | 110 m2 | St-Martin-Des-Champs | 650 € | |||
| Appartement | 80 m2 | Morlaix | 580 € | |||
| Appartement | 90 m2 | Morlaix | 500 € |
| 5 pièces |
| Maison | 100 m2 | Ploudiry | 620 € | |||
| Appartement | 100 m2 | Morlaix | 550 € | |||
| Appartement | 95 m2 | Morlaix | 800 € | |||
| Maison | 100 m2 | Plougasnou | 670 € |
| 6 pièces et + |
| Maison | 110 m2 | Locquénolé | 695 € |